Uitslagen & programma - OverbosWEB

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 17.00 Swift JO16-1 Overbos JO16-2 co 3-2
10 sep 11.20 Overbos JO16-2 KFC JO16-1 co 1-8
17 sep 10.00 Overbos JO16-2 Dijk De asv JO16-1 co 1-2
24 sep 10.30 Volendam (rkav) JO16-2 Overbos JO16-2 co 4-0
01 okt 12.30 Overbos JO16-2 DRC JO16-1 co 0-7
29 okt 13.00 Overbos JO16-2 Zuidoost United JO16-1 co 1-7
05 nov 12.00 Overbos JO16-2 FC Aalsmeer JO16-1 co 1-1
12 nov 10.00 Swift JO16-1 Overbos JO16-2 co 6-0
19 nov 12.00 Overbos JO16-2 TABA afc JO16-1 co 3-8
26 nov 09.45 Argon JO16-1 Overbos JO16-2 co 8-1
03 dec 10.30 SCPB'22 JO16-1 Overbos JO16-2 co 7-1
10 dec 12.00 Overbos JO16-2 Legmeervogels JO16-1 co 1-8
28 jan 12.00 AFC Quick 1890 JO16-1 Overbos JO16-2 co 4-2
11 feb 10.00 Roda '46 JO16-2 Overbos JO16-2 co 2-7
15 feb 19.00 Overbos JO16-2 Altius JO16-1 co 5-2
18 feb 11.30 Overbos JO16-1 Overbos JO16-2 vr -
04 mrt 14.30 Overbos JO16-2 Hoogland JO16-1 co 2-3
25 mrt 14.30 Soest SO JO16-1 Overbos JO16-2 co 3-1
01 apr 12.15 Overbos JO16-2 AS'80 JO16-2 co 0-2
15 apr 12.00 Zuidoost United JO16-1 Overbos JO16-2 co 2-0
22 apr 10.00 Overbos JO16-2 SDO JO16-1 co 1-5
13 mei 12.00 Almere FC JO16-1 Overbos JO16-2 co 10-0
20 mei 10.15 Overbos JO16-2 TOV JO16-1 co 0-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!