Uitslagen & programma - OverbosWEB

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.15 UNO vv JO16-2 Overbos JO16-3 co 4-4
10 sep 13.00 Overbos JO16-3 Hillegom sv JO16-1 co 6-3
17 sep 15.30 HBC JO16-1 Overbos JO16-3 co 6-3
24 sep 11.15 Overbos JO16-3 Alliance '22 sv. JO16-2 co 3-1
01 okt 14.15 DIOS sv. JO16-2 Overbos JO16-3 co 6-2
29 okt 13.15 Alliance '22 sv. JO16-2 Overbos JO16-3 co 5-2
05 nov 12.30 Overbos JO16-3 BVC Bloemendaal JO16-3 co 3-4
12 nov 12.30 DIOS sv. JO16-2 Overbos JO16-3 co 4-2
26 nov 10.30 Hillegom sv JO16-1 Overbos JO16-3 co 3-2
03 dec 12.00 Overbos JO16-3 Legmeervogels JO16-2 co 2-2
10 dec 15.30 HBC JO16-1 Overbos JO16-3 co 2-2
04 feb 13.00 Legmeervogels JO16-2 Overbos JO16-3 co 3-4
11 feb 11.00 Overbos JO16-3 BVC Bloemendaal JO16-3 co 2-3
04 mrt 10.45 Graveland 's JO16-1 Overbos JO16-3 co 7-0
11 mrt 12.30 Overbos JO16-3 RKAVIC JO16-2 co 2-6
18 mrt 14.15 UNO vv JO16-2 Overbos JO16-3 co 1-5
25 mrt 12.45 Overbos JO16-3 Almere FC JO16-2 co 0-0
01 apr 13.45 CSW JO16-2 Overbos JO16-3 co 2-3
15 apr 09.00 Overbos JO16-3 Muiden JO16-1JM co 4-1
22 apr 08.30 VVH/Velserbroek JO16-1 Overbos JO16-3 co 8-2
13 mei 12.45 Hillegom sv JO16-1 Overbos JO16-3 co 3-2
20 mei 09.25 Overbos JO16-3 Alliance '22 sv. JO16-2 co 3-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!