Uitslagen & programma - OverbosWEB

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 vv Zwanenburg JO12-1 Overbos JO12-2 co 4-3
10 sep 12.00 Overbos JO12-2 BSM sv JO12-1 co 0-4
17 sep 10.00 United sv/DAVO JO12-1 Overbos JO12-2 co 1-6
24 sep 10.15 DIOS sv. JO12-1 Overbos JO12-2 co 8-2
01 okt 11.00 Overbos JO12-2 DSOV JO12-1 co 1-8
11 okt 17.30 Overbos JO12-2 VVC fc JO12-1 co 3-8
15 okt 10.00 Overbos JO12-1 Overbos JO12-2 vr -
05 nov 12.00 KDO sv JO12-1 Overbos JO12-2 co 6-1
12 nov 11.00 Overbos JO12-2 RKDES JO12-1JM co 0-8
19 nov 12.15 SCPB'22 JO12-2 Overbos JO12-2 co 1-1
26 nov 11.00 Overbos JO12-2 DIOS sv. JO12-1 co 1-9
03 dec 12.15 Overbos JO12-2 Hoofddorp s.v. JO12-3 co 3-6
10 dec 11.00 Legmeervogels JO12-1 Overbos JO12-2 co 3-8
14 jan 10.00 BSM sv JO12-1 Overbos JO12-2 co 3-1
21 jan 12.30 Overbos JO12-2 Alliance '22 sv. JO12-1 co 4-5
28 jan 10.45 Overbos JO12-2 DSS JO12-2 co 2-3
04 feb 11.20 Koninklijke HFC JO12-3 Overbos JO12-2 co 9-2
11 feb 09.00 Overbos JO12-2 Hoofddorp s.v. JO12-3 co 2-3
18 feb 09.30 Overbos JO11-1 Overbos JO12-2 vr -
11 mrt 12.30 Overbos JO12-2 KDO sv JO12-1 co 3-4
18 mrt 10.00 Sporting Martinus JO12-1 Overbos JO12-2 co 7-3
25 mrt 08.30 Koninklijke HFC JO12-4 Overbos JO12-2 co 4-1
01 apr 13.30 Overbos JO12-2 Legmeervogels JO12-1 co 3-1
15 apr 12.15 Overbos JO12-2 RODA '23 Rksv JO12-2 co 1-9
22 apr 10.30 RKDES JO12-1JM Overbos JO12-2 co 9-0
13 mei 10.15 Hoofddorp s.v. JO12-3 Overbos JO12-2 co 7-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!