Uitslagen & programma - OverbosWEB

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.45 Geel Wit '20 sv. JO14-2 Overbos JO14-2 co 2-7
17 sep 11.30 RCH JO14-2JM Overbos JO14-2 co 1-18
24 sep 10.30 VEW JO14-1 Overbos JO14-2 co 2-4
28 sep 18.30 Overbos JO14-2 Olympia Haarlem JO14-1 co 11-0
01 okt 09.15 Overbos JO14-2 HBC JO14-3 co 17-0
29 okt 12.00 VVC fc JO14-2 Overbos JO14-2 co 1-10
05 nov 08.30 Overbos JO14-2 Overbos MO14-1 co 8-0
12 nov 11.30 Velsen Rkvv JO14-1 Overbos JO14-2 co 3-4
19 nov 09.30 Overbos JO14-2 FC Aalsmeer JO14-2 co 2-1
26 nov 09.00 RKDES JO14-3 Overbos JO14-2 co 0-5
03 dec 10.30 VEW JO14-1 Overbos JO14-2 co 3-3
10 dec 09.30 Overbos JO14-2 HSV'69 JO14-1 co 8-0
14 dec 18.30 SCW JO14-1 Overbos JO14-2 co 4-2
21 jan 09.30 Overbos JO14-2 ZSGOWMS JO14-2 be 4-1
28 jan 08.45 Overbos JO14-2 UNO vv JO14-1 co 7-3
04 feb 11.00 Onze Gezellen JO14-1 Overbos JO14-2 co 5-1
11 feb 09.00 Overbos JO14-2 IJmuiden vv. JO14-1 co -
25 feb 11.00 TOB Rksv JO14-2 Overbos JO14-2 be 3-6
18 mrt 13.15 Hoofddorp s.v. JO14-4 Overbos JO14-2 co 1-8
25 mrt 09.30 Overbos JO14-2 Wasmeer JO14-1 be 4-2
01 apr 11.00 Legmeervogels JO14-2 Overbos JO14-2 co 2-2
08 apr 11.00 RCH JO14-1 Overbos JO14-2 co 4-6
15 apr 09.30 Overbos JO14-2 Alliance '22 sv. JO14-2 co 1-4
16 apr 11.30 FC Driebergen JO14-1 Overbos JO14-2 be 4-3
22 apr 08.30 Overbos JO14-2 Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 co 3-5
06 mei 12.00 Overbos JO14-2 Zandvoort s.v. JO14-1 co 2-3
13 mei 09.15 Overbos JO14-2 VSV JO14-1 co 3-3
03 jun 10.30 DSS JO14-2 Overbos JO14-2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!